Roadsters
Prices for cars
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 130,000 - 140,000 km, fuel: diesel | UGX 88,660,342 - UGX 105,548,026 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2018 | UGX 42,219,211 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 19,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | UGX 253,315,264 - UGX 1,351,014,739 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Year of manufacture: 2015, mileage: 98,000 - 130,000 km, fuel: diesel, body type: SUV | UGX 54,884,974 - UGX 84,438,421 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2020, mileage: 120,000 km, fuel: diesel | UGX 71,772,658 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 200,000 - 250,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car | UGX 17,309,876 - UGX 63,328,816 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Year of manufacture: 2023, mileage: 18,000 - 31,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover | UGX 206,874,132 - UGX 548,849,738 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2015, mileage: 110,000 - 240,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: estate car/sedan | UGX 39,686,058 - UGX 84,438,421 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2017, mileage: 230,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 46,441,132 - UGX 50,663,053 |




