Mercedes-Benz flatbed trucks for parts
Prices for Mercedes-Benz flatbed trucks
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 220,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €25,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 88,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €250,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 68,000 - 85,000 km, fuel: diesel | €13,000 - €19,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 170,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €16,000 - €81,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2009, mileage: 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €23,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2004, mileage: 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €4,900 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2012, mileage: 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €48,000 - €83,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Year of manufacture: 2011, mileage: 340,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | €37,000 - €57,000 |






