Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 641,607,318 - UGX 733,265,506 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, suspension: air | UGX 1,008,240,071 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 280,000 - 320,000 km, fuel: diesel | UGX 270,391,655 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel | UGX 1,008,240,071 - UGX 1,695,676,483 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | UGX 733,265,506 - UGX 916,581,883 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 641,607,318 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 540,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 206,230,924 - UGX 339,135,297 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 720,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 824,923,695 - UGX 1,237,385,542 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,300,000 - 1,400,000 km | UGX 270,391,655 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | UGX 549,949,130 - UGX 595,778,224 |

