Refrigerated vans for rent
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: new, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | UGX 210,813,833 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 380,000 km, fuel: diesel, length (type): L3 | UGX 27,497,456 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 18,000 km | UGX 238,311,290 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 96,241,098 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 82,492,369 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 37,579,857 - UGX 68,743,641 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 97,000 km, fuel: diesel | UGX 132,904,373 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 190,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 119,155,645 - UGX 137,487,282 |
| Fiat Ducato 2.3 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 150,000 - 160,000 km, fuel: diesel, length (type): L4 | UGX 73,326,551 - UGX 82,492,369 |
| Fiat Ducato Maxi | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 109,989,826 |

