Single axle Renault box trucks
Prices for Renault box trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 420,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | UGX 25,221,543 - UGX 37,191,090 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2006, mileage: 500,000 - 700,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | UGX 13,251,997 - UGX 59,847,730 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2011, mileage: 570,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 42,320,895 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 16,244,384 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2011, mileage: 500,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | UGX 47,023,217 - UGX 55,572,892 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 111,145,785 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 500,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 47,023,217 - UGX 72,672,244 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2 | UGX 42,320,895 - UGX 59,847,730 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2017, mileage: 400,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 94,046,433 - UGX 136,794,812 |
| Renault D 210 | Year of manufacture: 2020, mileage: 290,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 111,145,785 - UGX 128,245,136 |








