IVECO Trakker flatbed trucks with automatic gearbox
Prices for IVECO Trakker flatbed trucks
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2014, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | UGX 120,971,226 |
| IVECO Trakker 410 | Year of manufacture: 2007, mileage: 120,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | UGX 133,932,429 - UGX 648,060,140 |
| IVECO Trakker 360 | Year of manufacture: 2015, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | UGX 142,573,231 |
| IVECO Trakker 260 | Year of manufacture: 2009, mileage: 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | UGX 151,214,033 |
| IVECO Trakker 360 | Year: 2016, mileage: 290,120 km, Euro: Euro 6, load cap.: 15,010 kg, axle configuration: 8x4 | €59,500 |
| IVECO TRAKKER 410 6x4 PALFINGER PK 36002 Fly Jib Cran | Year: 2008, mileage: 91,589 km, Euro: Euro 5, power: 409 HP (301 kW), axle configuration: 6x4 | €92,800 |
| IVECO Trakker 360 6X4 EURO 6 + PALFINGER PK20001K + REMOTE CONTROL | Year: 2017, mileage: 211,269 km, Euro: Euro 6, power: 360 HP (265 kW), fuel: diesel | €47,950 |
| IVECO Trakker 360 6x4, EURO 6, Steelsuspension, Hub reduction | Year: 2018, mileage: 207,700 km, Euro: Euro 6, power: 360 HP (265 kW), fuel: diesel | €29,900 |
| IVECO Trakker 360 6x4, Euro 6, steel suspension, Palfinger | Year: 2015, mileage: 352,500 km, Euro: Euro 6, power: 360 HP (265 kW), fuel: diesel | €32,900 |
| IVECO Trakker 410 8x4, EURO 6, Palfinger, Remote, Retarder | Year: 2018, mileage: 164,000 km, Euro: Euro 6, power: 410 HP (301 kW), fuel: diesel | €59,800 |
| IVECO TRAKKER 410 6x4 PALFINGER PK 36002 Fly Jib Cran | Year: 2008, mileage: 91,589 km, Euro: Euro 5, power: 409 HP (301 kW), axle configuration: 6x4 | €94,300 |
Main specifications of IVECO Trakker:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
360 HP - 410 HP
Fuel
diesel
Load capacity
10,488 kg - 14,000 kg
Volume
8.7 m³ - 12.05 m³
Axle configuration
6x4 | 8x4
Suspension
spring/spring | spring/air






