Autoline » Buses sales auctions » Interurban buses sales auctions » MAN interurban buses sales auctions » MAN Castrosua interurban bus »
Adorea SRL
Adorea SRL
In stock: 150 ads
The phone numbers have been checked
In stock: 150 ads
The ad MAN Castrosua interurban bus for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
MAN A01 interurban bus MAN A01 €1,400 Interurban bus 2001 1,014,887 km Italy, Sardegna
MAN Castrosua interurban bus - Autoline
Sold
MAN Castrosua interurban bus | Image 1 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 2 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 3 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 4 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 5 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 6 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 7 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 8 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 9 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 10 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 11 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 12 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 13 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 14 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 15 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 16 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 17 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 18 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 19 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 20 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 21 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 22 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 23 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 24 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 25 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 26 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 27 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 28 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 29 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 30 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 31 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 32 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 33 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 34 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 35 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 36 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 37 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 38 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 39 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 40 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 41 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 42 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 43 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 44 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 45 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 46 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 47 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 48 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 49 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 50 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 51 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 52 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 53 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 54 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 55 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 56 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 57 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 58 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 59 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 60 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 61 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 62 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 63 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 64 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 65 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 66 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 67 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 68 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 69 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 70 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 71 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 72 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 73 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 74 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 75 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 76 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 77 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 78 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 79 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 80 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 81 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 82 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 83 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 84 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 85 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 86 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 87 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 88 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 89 - Autoline
MAN Castrosua interurban bus | Image 90 - Autoline
1/90
Brand: MAN
Model: Castrosua
First registration: 2014-12-11
Mileage: 406,603 km
Number of seats: 52
Location: Spain Madrid
Auction 1
Execution date: 2025-05-21 16:15
Ending date: 2025-05-28 16:15
Placed on: May 19, 2025
Autoline ID: AY44876
Description
Luggage compartment: 2.71 m³
Overall dimensions: 12.86 m × 2.55 m × 3.62 m
Engine
Brand: MAN E2876LUH07
Power: 310 HP (228 kW)
Volume: 12,816 cm³
Number of cylinders: 6
Euro: Euro 6
Axles
Number of axles: 2
First axle: 295/80 R 22.5
Second axle: 295/80 R 22.5
Brakes
ABS
Retarder
Cabin and comfort
Seat-belts
Additional options
Air conditioning
Heater
Multimedia
Autoradio: CD
Additional equipment
ASR
Additional equipment
Disabled people equipment
Condition
Condition: used

More details — MAN Castrosua interurban bus

Vehicle Condition: Running
Registration Document Country: ES
Use Type: ThirdPartRent
Class 0: ClassTwo
Doors: SingleDouble
Deck Type: LowEntry
Wheels: 6
Engine Position: Rear
Standing Places: 6
Tachograph: Digital
State Of Use Engine: WorkingAndMaintained
State Of Use Turbine: WorkingAndMaintained
State Of Use Gearbox: WorkingAndMaintained
State Of Use Air Conditioner: WorkingAndMaintained
State Of Use Timing Belt: WorkingAndMaintained
State Of Use Driving Organs: WorkingAndMaintained
State Of Use Breaking System: WorkingAndMaintained
State Of Use Power System: WorkingAndMaintained
State Of Use Transmission Devices: WorkingAndMaintained
Version Asset Type: Bus
Increment Id: ACT-000002061
State: Running
Type: Mono
carburante: CNG
Breathalyzer
Fire Prevention System
Usb Player
Hand Rest