Audi convertibles from Europe
Prices for Audi cars
| Audi A4 | Year of manufacture: 2014, mileage: 130,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: estate car | UGX 86,245,558 - UGX 133,680,615 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, suspension: air | UGX 81,933,280 - UGX 211,301,618 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | UGX 103,494,670 - UGX 206,989,340 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2014, mileage: 160,000 - 260,000 km, fuel: diesel/petrol, body type: estate car/convertible/hatchback | UGX 14,661,745 - UGX 34,066,996 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2018, mileage: 230,000 - 270,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | UGX 11,643,150 - UGX 25,442,440 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2021, mileage: 97,000 - 110,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car | UGX 206,989,340 - UGX 258,736,675 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2019, mileage: 150,000 km, fuel: petrol, body type: liftback | UGX 29,323,490 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | UGX 232,863,008 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2022, mileage: 55,000 - 75,000 km, fuel: electric/petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | UGX 41,397,868 - UGX 137,992,893 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2019, mileage: 15,000 - 20,000 km, fuel: diesel/petrol/electric, axle configuration: 4x4, body type: crossover | UGX 271,673,509 - UGX 560,596,129 |





