Renault Master panel vans Euro 5
Prices for Renault Master panel vans
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 160,000 - 220,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive | €7,400 - €14,000 |
| Renault Master T35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 17 - 35 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €35,000 - €36,000 |
| Renault Master 2.5 | Year of manufacture: 2008, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €3,600 |
| Renault Master T33 | Year of manufacture: 2016, mileage: 52,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €18,000 |
| Renault MASTER BLASZAK L2H2 NR 807 | Year: 2012, mileage: 295,058 km, power: 125 HP (92 kW), Euro: Euro 5, load cap.: 1,354 kg | €4,466 |
| Renault Master | Year: 2016, mileage: 320,000 km, power: 163 HP (120 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €8,990 |
| Renault Master | Year: 2011, mileage: 168,827 km, power: 145 HP (107 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €6,844 |
| Renault Master 2.3 | Year: 2012, mileage: 303,984 km, power: 125 HP (92 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €6,250 |
| Renault Master III Kasten L2H2 HKa | Year: 2014, mileage: 249,000 km, power: 136 HP (100 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €10,900 |
| Renault Master L2H3 | Year: 2015, mileage: 197,000 km, power: 125 HP (92 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €9,900 |
| Renault Master T35 RUEDA DOBLE TRASERA | Year: 2016, mileage: 75,000 km, power: 135 HP (99 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €11,500 |
| Renault Master | Year: 2015, mileage: 148,522 km, power: 165 HP (121 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €13,000 |
| Renault Master | Year: 2016, mileage: 302,619 km, power: 110 HP (81 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €9,872 |
| Renault Master DCI 125 , 2014, H2, L2, Airco, Trekhaak, Navi, Cruise | Year: 2014, mileage: 246,362 km, power: 125 HP (92 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €6,700 |
Main specifications of Renault Master:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
130 HP - 165 HP
Fuel
diesel
Load capacity
1,000 kg - 1,453 kg
Volume
9.91 m³ - 13 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/spring | coil spring
Number of seats
3










