Renault refrigerated trucks for parts
Prices for Renault refrigerated trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 270,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 36,993,598 - UGX 138,725,991 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2010, mileage: 460,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 88,280,176 - UGX 126,114,537 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, mileage: 350,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 40,777,034 - UGX 105,095,448 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2002, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | UGX 26,484,053 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2017, mileage: 340,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 58,853,451 - UGX 193,375,624 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2017, mileage: 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | UGX 84,076,358 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 - 770,000 km, axle configuration: 6x2 | UGX 109,299,266 - UGX 121,910,719 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 330,000 - 450,000 km | UGX 37,834,361 - UGX 46,241,997 |
| Renault D 280 | Year of manufacture: 2017, mileage: 500,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 126,114,537 - UGX 142,929,809 |
| Renault D 210 | Year of manufacture: 2020, mileage: 340,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 54,649,633 |







