Mercedes-Benz box trucks < 3.5t for rent
Prices for Mercedes-Benz box trucks < 3.5t
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 220,000 km, fuel: diesel | UGX 60,385,432 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2020, mileage: 240,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 69,011,922 - UGX 90,578,147 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 100,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 51,758,941 - UGX 138,023,844 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | UGX 211,349,011 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Year of manufacture: 2011, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 21,997,550 - UGX 43,132,451 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 110 - 180 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 228,601,991 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 45,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | UGX 112,144,373 - UGX 159,590,069 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 200,000 km, fuel: diesel | UGX 30,192,716 |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 | Year of manufacture: 2021, mileage: 93,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring/parabolic | UGX 99,204,638 - UGX 133,710,599 |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | Year of manufacture: 2009, mileage: 330,000 km, fuel: diesel | UGX 25,879,471 |

