Renault box trucks for rent
Prices for Renault box trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,600 - €9,400 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2010, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €11,000 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2013, mileage: 320,000 - 340,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | €15,000 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2006, mileage: 290,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,900 - €6,900 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, mileage: 570,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,300 - €14,000 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2017, mileage: 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €26,000 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2016, mileage: 580,000 - 670,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €15,000 - €17,000 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2 | €9,900 - €14,000 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €29,000 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2012, mileage: 460,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €12,000 - €13,000 |





