Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible

PDF
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 2
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 3
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 4
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 5
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 6
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 7
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 8
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 9
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 10
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 11
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 12
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 13
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 14
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 15
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 16
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 17
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 18
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 19
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 20
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 21
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 22
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 23
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 24
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 25
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 26
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 27
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 28
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 29
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 30
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 31
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 32
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 33
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 34
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 35
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 36
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 37
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 38
Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible image 39
Interested in the ad?
1/39
PDF
€62,500
Net price
≈ $65,140
Contact the seller
Brand: Jeep
Type: convertible
Year of manufacture: 2022-04
First registration: 2022-04-27
Mileage: 11,377 km
Location: Netherlands Berkel en Rodenrijs6472 km from you
Seller stock ID: 008808
Placed on: more than 1 month
Engine
Fuel: electro
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 2
Condition
Condition: used
More details
Colour: black

More details — Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km convertible

Price excluding VAT.Currently on Dutch registration.

= More information =

Number of seats: 5
General condition: very good
Damages: none
VAT/margin: VAT qualifying
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€14,500 ≈ $15,110
1981
4,453 km
Fuel petrol Number of doors 2
Belgium, Meer - Hoogstraten
Contact the seller
€22,500 ≈ $23,450
1966
19,849 km
Power 50 HP (36.75 kW) Fuel petrol Number of doors 2
Belgium, Meer - Hoogstraten
Contact the seller
€139,900 ≈ $145,800
2023
24,579 km
Power 585 HP (430 kW) Euro Euro 6 Fuel petrol Number of doors 3
Germany, Porta Westfalica
Contact the seller
€47,950 ≈ $49,970
1996
122,784 km
Power 321 HP (236 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x2 Number of doors 2
Netherlands, Uden
Contact the seller
€6,950 ≈ $7,243
2005
249,385 km
Power 163 HP (120 kW) Fuel petrol Number of doors 2
Netherlands, Nieuwland
Contact the seller
€17,500 ≈ $18,240
1926
Fuel petrol Number of doors 2
Belgium, Meer - Hoogstraten
Contact the seller
€119,000 ≈ $124,000
1958
63,122 km
Fuel diesel Number of doors 2
Netherlands, Ede
Contact the seller
€16,750 ≈ $17,460
1992
200,000 km
Fuel petrol
Netherlands, Monster
Contact the seller
€9,750 ≈ $10,160
1995
48,000 km
Fuel petrol
Netherlands, Monster
Contact the seller
€8,250 ≈ $8,598
51,615 km
Power 90 HP (66.15 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x2 Number of doors 2
Netherlands, Roosendaal
Contact the seller
€24,750 ≈ $25,790
2002
133,000 km
Power 306 HP (225 kW) Euro Euro 1 Fuel petrol
Netherlands, Monster
Contact the seller
€3,900 ≈ $4,065
2001
225,105 km
Power 150 HP (110 kW) Fuel petrol Number of doors 2
Netherlands, Rheden
B-tham Trade & Consultancy B.V.
6 years at Autoline
Contact the seller
€149,000 ≈ $155,300
2025
25 km
Power 500 HP (368 kW) Fuel petrol Number of doors 2
Netherlands, Amsterdam
Contact the seller
€109,000 ≈ $113,600
38,490 km
Fuel petrol
Netherlands, S-HERTOGENBOSCH
Contact the seller