Damaged tarpaulin trucks
Prices for tarpaulin trucks
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 990,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | UGX 95,934,864 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 2 km, fuel: diesel | UGX 275,291,350 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 32,951,540 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 430,000 - 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 17,101,432 - UGX 29,614,676 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2013, mileage: 380,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 22,106,730 - UGX 75,079,459 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 9,600 - 77,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | UGX 87,592,702 - UGX 225,238,377 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, mileage: 2 km, fuel: diesel | UGX 275,291,350 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 240,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | UGX 91,763,783 - UGX 166,843,242 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,100,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring | UGX 22,940,946 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 590,000 km, fuel: diesel, suspension: air | UGX 221,067,296 |




