Damaged campers
Prices for campers
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 17,000 - 43,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | UGX 285,611,007 - UGX 330,237,727 |
| IVECO Daily 35C12 | Year of manufacture: 2017, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | UGX 129,417,487 |
| Chausson V594 | Year of manufacture: 2026, condition: used, fuel: diesel, number of sleeping places: 3 | UGX 178,506,879 - UGX 205,282,911 |
| Pössl Summit Shine | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, fuel: diesel, number of sleeping places: 2 - 4 | UGX 209,745,583 - UGX 290,073,679 |
| Mercedes-Benz V220 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 10,000 km | UGX 263,297,647 |
| Niewiadów N126 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1 km, suspension: torsion, number of sleeping places: 2 - 3 | UGX 36,147,643 - UGX 44,626,720 |



