Pick-ups
Prices for car-derived vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 60 - 44,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 91,843,831 - UGX 214,302,271 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 74 - 65,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 91,843,831 - UGX 214,302,271 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, mileage: 120,000 - 150,000 km | UGX 43,735,157 - UGX 153,073,051 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 66,000 - 89,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 87,470,315 - UGX 113,711,409 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 78,723,283 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 109,337,893 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2021, mileage: 79,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 43,735,157 - UGX 113,711,409 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 40,000 - 58,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 148,699,535 - UGX 166,193,598 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2024, mileage: 4,700 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 183,687,661 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 3,000 km | UGX 253,663,913 |

