Motorcycles for exchange
Prices for motorcycles
| John Deere Gator XUV | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 490 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | UGX 114,194,880 - UGX 118,762,676 |
| Honda TRX520 | Year of manufacture: 2025, condition: new/used, mileage: 770 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x4 | UGX 50,245,747 - UGX 68,516,928 |
| Lvneng LX05 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 1,000 - 14,000 km, fuel: electro | UGX 5,024,575 - UGX 5,938,134 |
| Littium Ibiza Dogma | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 500 km | UGX 3,745,592 |
| John Deere XUV 875M | Year of manufacture: 2026, condition: used, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | UGX 164,440,628 |
| Club Car Carryall 500 | Year of manufacture: 2019, condition: used, fuel: petrol | UGX 9,135,590 |

