Refrigerated trucks < 3.5t for exchange
Prices for refrigerated trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, suspension: coil spring | UGX 189,314,895 - UGX 206,525,340 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, suspension: coil spring | UGX 189,314,895 - UGX 206,525,340 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024 | UGX 206,525,340 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 290,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | UGX 55,933,946 - UGX 98,960,059 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 220,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 86,052,225 - UGX 129,078,338 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 116,170,504 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | UGX 64,539,169 - UGX 185,012,284 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 8 - 50 km, fuel: diesel | UGX 185,012,284 - UGX 228,038,397 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 42,165,590 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 130,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 73,144,391 - UGX 94,657,448 |

