Box trucks < 3.5t for rent
Prices for box trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 22 - 370 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | UGX 191,365,585 - UGX 467,782,541 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 26 - 350 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | UGX 225,386,133 - UGX 272,164,387 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2023, mileage: 67,000 - 88,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | UGX 102,061,645 - UGX 161,597,605 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 161,597,605 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2015, mileage: 220,000 km, fuel: diesel | UGX 59,535,960 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 240,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 72,293,665 - UGX 93,556,508 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 83,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | UGX 114,819,351 - UGX 140,334,762 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 100,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 59,535,960 - UGX 136,082,194 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 180,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 89,303,940 - UGX 123,324,488 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 77,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 59,535,960 - UGX 110,566,782 |

