Refrigerated trucks < 3.5t for rent
Prices for refrigerated trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used/new, mileage: 24,000 - 57,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 172,602,551 - UGX 305,753,090 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 29,589,009 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 57,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 197,260,058 - UGX 207,123,061 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 13,000 - 39,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | UGX 246,575,072 - UGX 290,958,585 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 220,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 98,630,029 - UGX 147,945,043 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 113,424,533 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 220,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 69,041,020 - UGX 113,424,533 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 240,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 59,178,017 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 100,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 59,178,017 - UGX 147,945,043 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 110,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 113,424,533 - UGX 207,123,061 |

