Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer

PDF
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau
UGX 321,700,000
Contact the seller
Call me back
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 1 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 2 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 3 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 4 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 5 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 6 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 7 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 8 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 9 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 10 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 11 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 12 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 13 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 14 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 15 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 16 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 17 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 18 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 19 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 20 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 21 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 22 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 23 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 24 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 25 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 26 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 27 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 28 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 29 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 30 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 31 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 32 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 33 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 34 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 35 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 36 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 37 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 38 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 39 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 40 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 41 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 42 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 43 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 44 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 45 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 46 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 47 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 48 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 49 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 50 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 51 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 52 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 53 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 54 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 55 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 56 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 57 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 58 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 59 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 60 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 61 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 62 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 63 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 64 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 65 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 66 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 67 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 68 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 69 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 70 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 71 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 72 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 73 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 74 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 75 - Autoline
Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer | Image 76 - Autoline
Interested in the ad?
1/76
PDF
UGX 321,700,000
Net price
€74,990
≈ $85,310
Notify me when price changes
Contact the seller
Brand: Broshuis
Year of manufacture: 2019-09
First registration: 2019-09
Load capacity: 43,140 kg
Net weight: 15,860 kg
Gross weight: 59,000 kg
Location: Netherlands Roosendaal6492 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: QAYG442
Placed on: more than 1 month
Description
Overall dimensions: 18.32 m × 2.53 m × 2.48 m
Truck body
Body dimensions: 18.32 m × 2.53 m × 2.48 m
Axles
Brand: BPW ECO Plus
Number of axles: 3
Lifting axle
Steering axle
Twin wheels
First axle: 245/70-R17.5
Second axle: 245/70-R17.5
Third axle: 245/70-R17.5
Brakes
ABS
EBS
Additional options
Spare wheel
Additional equipment
Central lubrication
Condition
Condition: used

More details — Broshuis 3ABSD Lowloader 3-axle / GVW: 59.000kg / Neck: 23.000kg / hydrau low bed semi-trailer

English
= Additional options and accessories =

- Air suspension
- BPW-axles
- Drumbrakes

= Remarks =

09/2019 BROSHUIS 3ABSD 3-axle low loader with ABS/EBS, GVW: 59,000kg, neck with coupling pressure of 23,000kg, hydraulic steering on the 2nd and 3rd axles, lift axle on the 1st axle, hydraulic ramps (2-part, length: 310+190cm, width: 91cm, approach angle 8°, width adjustable), hydraulic lifting table, hydraulic rear outriggers, electric winch (8,165kg with 27.4m steel cable and hook), loading platform height: 92.5 cm, 2 pairs of stake pocket rows, widening supports, various lashing eyes, and stake pockets, BPW Eco Plus axles with drum brakes and dual tires with 245/70-R17.5 tyres (tread left: 7/8, 10/7, 6/8mm; tread right: 7/10, 10/11, 9/9mm), unladen weight: 15,860kg, GVW: 59,000kg, Belgian registration with valid technical inspection until 08-10-2026

= More information =

Axle configuration
Tyre size: 245/70-R17.5
Brakes: drum brakes
Suspension: air suspension
Rear axle 1: Max. axle load: 12000 kg; Tyre profile left inner: 50%; Tyre profile left outer: 45%; Tyre profile right outer: 60%; Tyre profile right outer: 45%
Rear axle 2: Max. axle load: 12000 kg; Steering; Tyre profile left inner: 45%; Tyre profile left outer: 60%; Tyre profile right outer: 70%; Tyre profile right outer: 60%
Rear axle 3: Max. axle load: 12000 kg; Steering; Tyre profile left inner: 50%; Tyre profile left outer: 40%; Tyre profile right outer: 55%; Tyre profile right outer: 55%

Functional
Make of bodywork: Brosuis 3ABSD
Height of cargo floor: 91 cm
Extendable superstructure: Yes

Maintenance
APK (MOT): tested until 10/2026

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Additional information
Please contact Arne Honingh for more information
Important
Description provided by the seller. Please verify all details directly with the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Similar ads
UGX 300,200,000 €69,990 ≈ $79,620
Low bed semi-trailer
2017
Load cap. 42,951 kg Net weight 16,049 kg Number of axles 3
Netherlands, Roosendaal
Equipped4U BV
Contact the seller
UGX 300,200,000 €69,990 ≈ $79,620
Low bed semi-trailer
2017
Load cap. 42,951 kg Net weight 16,049 kg Number of axles 3
Netherlands, Roosendaal
Equipped4U BV
Contact the seller
Price on request
Low bed semi-trailer
2019
Netherlands, Vierpolders
Lodi Trading Company B.V.
Contact the seller
Subscribe to receive new ads from this section
low bed semi-trailers Broshuis year of manufacture: from 2016 to 2022
Clicking here, you consent to our privacy policy and user agreement.
Price on request
Low bed semi-trailer
2019
Load cap. 37,800 kg Suspension hydraulic Net weight 37,200 kg Number of axles 3 Fifth wheel height 1,250 mm
Netherlands, Gendt
HERAS Trade
Contact the seller
UGX 257,300,000 €59,990 ≈ $68,240
Low bed semi-trailer
2015
Load cap. 36,515 kg Net weight 16,485 kg Number of axles 3
Netherlands, Roosendaal
Equipped4U BV
Contact the seller
Price on request
Low bed semi-trailer
2021
Load cap. 48,441 kg Net weight 20,059 kg Number of axles 4
Netherlands, Groot-Ammers
RH Trucks BV
Contact the seller
UGX 149,900,000 €34,950 ≈ $39,760
Low bed semi-trailer
2017
Number of axles 4
Netherlands, Groot-Ammers
RH Trucks BV
Contact the seller
Price on request
Low bed semi-trailer
2016
Load cap. 50,700 kg Net weight 20,300 kg Number of axles 4
Netherlands, Groot-Ammers
RH Trucks BV
Contact the seller
UGX 214,100,000 €49,900 ≈ $56,770
Low bed semi-trailer
2022
Number of axles 3
Netherlands, Veghel
Contact the seller
UGX 307,400,000 €71,650 ≈ $81,520
Low bed semi-trailer
2018
Load cap. 28,210 kg Net weight 12,990 kg Number of axles 2
Netherlands, Veghel
Contact the seller
UGX 299,800,000 €69,900 ≈ $79,530
Low bed semi-trailer
2021
Load cap. 38,520 kg Net weight 12,480 kg Number of axles 3
Netherlands, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Contact the seller
UGX 338,900,000 €79,000 ≈ $89,880
Low bed semi-trailer
2021
Load cap. 16,360 kg Suspension air/air Net weight 5,640 kg Number of axles 4
Netherlands, Wijchen
Special Trucks B.V.
Contact the seller
UGX 281,000,000 €65,500 ≈ $74,520
Low bed semi-trailer
2020
Load cap. 49,320 kg Net weight 11,480 kg Number of axles 4
Netherlands, Hoogerheide
Contact the seller
Price on request
Low bed semi-trailer
2015
Load cap. 60,000 kg Suspension spring/air Net weight 14,000 kg Number of axles 4 Fifth wheel height 1,250 mm
Netherlands, Gendt
HERAS Trade
Contact the seller
UGX 291,100,000 €67,850 ≈ $77,190
Low bed semi-trailer
2017
Number of axles 2
Netherlands, Veghel
Contact the seller
UGX 124,000,000 €28,900 ≈ $32,880
Low bed semi-trailer
2019
Load cap. 34,140 kg Suspension air/air Net weight 10,860 kg Number of axles 3
Netherlands, Ede
JB Trading bv
Contact the seller
Price on request
Low bed semi-trailer
2019
Load cap. 49,800 kg Net weight 11,200 kg Number of axles 3
Netherlands, Woudenberg
Xiffix B.V.
Contact the seller
UGX 343,000,000 €79,950 ≈ $90,960
Low bed semi-trailer
2016
Number of axles 3
Netherlands, Druten
VSB Groep Trucks en Trailers
Contact the seller
Price on request
Low bed semi-trailer
2019
Load cap. 34,800 kg Net weight 13,200 kg Number of axles 3
Netherlands, Woudenberg
Xiffix B.V.
Contact the seller
Price on request
Low bed semi-trailer
2019
Load cap. 49,800 kg Number of axles 3
Netherlands, Woudenberg
Xiffix B.V.
Contact the seller