The ad MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck has been sold and is not included in the search!
Similar ads
MAN TGM 18.290 refrigerated truck MAN TGM 18.290 €37,000 Refrigerated truck 2015 329,000 km Poland, Limanowa
MAN Tgs 26.320 refrigerated truck MAN Tgs 26.320 €34,710 Refrigerated truck 2015 408,000 km Poland, Kalisz
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck - Autoline
Sold
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 1 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 2 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 3 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 4 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 5 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 6 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 7 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 8 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 9 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 10 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 11 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 12 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 13 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 14 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 15 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 16 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 17 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 18 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 19 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 20 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 21 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 22 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 23 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 24 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 25 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 26 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 27 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 28 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 29 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 30 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 31 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 32 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 33 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 34 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 35 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 36 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 37 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 38 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 39 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 40 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 41 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 42 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 43 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 44 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 45 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 46 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 47 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 48 - Autoline
MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck | Image 49 - Autoline
1/49
Brand: MAN
Model: TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B
Year of manufacture: 2016
Mileage: 360,000 km
Load capacity: 8,025 kg
Gross weight: 18,000 kg
Location: Poland BODZENTYN8490 km from you
Placed on: more than 1 month
Autoline ID: EJ44430
Truck body
Side door
Engine
Power: 290 HP (213 kW)
Fuel: diesel
Volume: 6,871 cm³
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 2
Axle configuration: 4x2
Suspension: air/air
Brakes
ABS
Cabin
Heater: Webasto
Immobiliser
Air conditioning
Autoradio: CD, MP-3
Tachograph
Powered windows
Electrically operated mirrors
Central lock
Additional equipment
ASR
Refrigeration unit
Tail lift
Condition
Condition: used
Technical condition: running, in good working order
More details
Colour: white

More details — MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B refrigerated truck

MAN / TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY BOK
ROK PROD. 2016
PRZEBIEG 360 TYS KM,
NR VIN. WMAN28ZZXGY339704
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
LODÓWKA
KABINA SYPIALNA
KAMERA COFANIA
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 8025 KG,
DMC 18 000 KG,
AGREGAT CARRIER SUPRA 850
AGREGAT SPALINOWO – ELEKTRYCZNY
ZABUDOWA CHŁODNIA
OTWIERANY LEWY BOK
WINDA ZAŁADOWCZA
OPONY 315 / 80 / 22,5
WYM. DŁ. 7,55 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,6 M,
EURO 6,
18 EUROPALET
SPROWADZONY
BEZWYPADKOWY,
SERWISOWANY W ASO
STAN BARDZO DOBRY
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl
________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl