Fastbacks sales auctions
Prices for cars
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 62,000 - 100,000 km, fuel: diesel | UGX 160,656,191 - UGX 169,581,535 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 160,000 km, fuel: diesel | UGX 49,089,392 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 62,000 - 100,000 km, fuel: diesel | UGX 160,656,191 - UGX 169,581,535 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 150,000 - 160,000 km, fuel: diesel | UGX 80,328,096 - UGX 84,790,768 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 89,000 km, fuel: diesel | UGX 66,940,080 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 62,000 - 100,000 km, fuel: diesel | UGX 160,656,191 - UGX 169,581,535 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2020, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | UGX 66,940,080 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 95,000 - 120,000 km, fuel: diesel | UGX 111,566,800 - UGX 116,029,471 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, mileage: 7,400 - 39,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | UGX 236,521,615 - UGX 1,428,055,034 |
| MAN TGE 3.140 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 95,000 km, fuel: diesel | UGX 120,492,143 |


