Audi liftbacks
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 190,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | UGX 43,922,258 - UGX 79,060,064 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 110,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | UGX 79,060,064 - UGX 114,197,870 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | UGX 79,060,064 - UGX 237,180,191 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 120,000 - 200,000 km, fuel: diesel/petrol, body type: sedan/coupe/liftback | UGX 65,883,386 - UGX 118,590,096 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 190,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 48,314,483 - UGX 65,883,386 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 190,000 - 210,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | UGX 25,474,909 - UGX 52,706,709 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | UGX 259,141,320 - UGX 263,533,546 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 38,000 - 55,000 km, fuel: diesel, body type: crossover | UGX 131,766,773 - UGX 136,158,999 |
| Audi A1 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 77,000 - 110,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | UGX 26,353,355 - UGX 43,483,035 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 210,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | UGX 92,236,741 - UGX 206,434,611 |







