Cargo vans for exchange
Prices for cargo vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used/new, mileage: 64 - 57,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2 | UGX 94,165,759 - UGX 242,140,522 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 180,000 - 240,000 km, fuel: diesel, suspension: air | UGX 20,626,785 - UGX 49,324,921 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: new/used, mileage: 50 - 300 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 183,847,434 - UGX 215,236,020 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 64,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 38,563,120 - UGX 103,133,926 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, mileage: 38,000 - 47,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 134,522,512 - UGX 197,299,685 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 110,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 44,840,837 - UGX 116,586,177 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 200 km | UGX 269,045,025 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 150,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 85,197,591 - UGX 161,427,015 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | UGX 58,293,089 |

