Electric truck tractors
Prices for truck tractors
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 2 km, fuel: diesel | UGX 240,850,837 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 390,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: parabolic/spring/air | UGX 92,959,972 - UGX 190,145,398 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 290,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | UGX 253,527,197 - UGX 422,545,329 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, mileage: 540,000 - 700,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | UGX 185,919,945 - UGX 266,203,557 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 770,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel/biodiesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | UGX 30,845,809 - UGX 126,763,599 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, mileage: 500,000 - 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | UGX 160,567,225 - UGX 321,134,450 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2026, mileage: 2 km, fuel: diesel | UGX 240,850,837 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2022, mileage: 370,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air/spring/coil spring | UGX 173,243,585 - UGX 291,556,277 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 700,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: air/spring | UGX 126,763,599 - UGX 270,429,010 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | UGX 507,054,394 |
Popular truck tractors brands











