Interurban buses for exchange
Prices for interurban buses
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 415,744,007 - UGX 568,912,851 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, number of doors: 1 | UGX 153,168,845 |
| Setra S415 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 230,000 - 320,000 km, fuel: diesel, suspension: air | UGX 656,437,905 - UGX 743,962,959 |
| Volvo B12 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 1,200,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel | UGX 33,697,146 - UGX 35,010,022 |
| Setra S415 LE | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 210,000 - 330,000 km, fuel: diesel, suspension: air | UGX 656,437,905 - UGX 743,962,959 |
| Mercedes-Benz Sprinter 517 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | UGX 406,991,501 - UGX 568,912,851 |
| Setra S416 | Year of manufacture: 2012, mileage: 620,000 - 660,000 km, fuel: diesel, suspension: air, number of doors: 1/2 | UGX 280,080,173 - UGX 402,615,249 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Year of manufacture: 2016, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring | UGX 481,387,797 - UGX 525,150,324 |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Year of manufacture: 2009, mileage: 1,000,000 km | UGX 87,525,054 |
| Volvo B7 | Year of manufacture: 2007, mileage: 530,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | UGX 35,447,647 |




