Refrigerated trucks for rent
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 56,000 km | UGX 237,644,758 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 639,812,809 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 380,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 265,065,307 - UGX 329,046,588 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 228,504,575 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 640,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 347,326,953 - UGX 639,812,809 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 480,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 425,018,509 - UGX 548,410,979 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 301,626,039 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 330,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 41,130,823 - UGX 100,542,013 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 140,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 91,401,830 - UGX 123,392,470 |
| Scania R410 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,300,000 - 1,600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | UGX 63,981,281 - UGX 118,822,379 |



