Tilt trucks for rent
Prices for tilt trucks
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 990,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | UGX 101,110,457 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | UGX 28,574,694 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 34,729,244 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2013, mileage: 680,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | UGX 21,540,923 - UGX 43,521,457 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2011, mileage: 850,000 km, fuel: diesel, suspension: air | UGX 92,318,243 - UGX 96,714,350 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2012, mileage: 380,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | UGX 23,299,366 - UGX 79,129,923 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 9,600 - 87,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | UGX 101,110,457 - UGX 237,389,768 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2019, mileage: 170,000 - 290,000 km, fuel: diesel | UGX 87,922,136 - UGX 131,883,204 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2006, mileage: 1,100,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring | UGX 24,178,587 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 240,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | UGX 96,714,350 - UGX 175,844,272 |





